| Liga Vitalis | ||
| Posição | Clube | Pontos |
| 1 | Oliveirense* | 16,250 |
| 2 | Sp.Covilhã* | 15,917 |
| 2 | Portimonense | 15,875 |
| 4 | Vizela | 15,813 |
| 5 | Feirense | 15,688 |
| 6 | Beira-Mar | 15,563 |
| 6 | Gil Vicente | 15,563 |
| 8 | Santa Clara | 15,438 |
| 9 | Varzim | 15,250 |
| 10 | Estoril-Praia | 15,188 |
| 11 | Freamunde | 15,063 |
| 12 | Olhanense | 14,938 |
| 13 | Desp. Aves | 14,875 |
| 14 | U. Leiria | 14,313 |
| 15 | Gondomar | 14,250 |
| 16 | Boavista | 14,000 |
* um jogo ainda não concluído (condições climatéricas)
Depois de na temporada passada o Portimonense ter perdido o PRÉMIO FAIR-PLAY na última jornada, face à má arbitragem de Cosme Machado, no jogo diante do Campeão Trofense (2-2), promete esta época discutir o 1º lugar.
Na temporada passada obteve o 3º lugar, esta época o Portimonense continua a demonstrar valores de grande nobreza pelos relvados de Portugal!
PARABÉNS PORTIMONENSE!
1 comentário:
Assim mesmo é que é GRANDE E NOBRE PORTIMONENSE.
Nosso Portimonense tem fair-play desde a Direcção, passando pelo nosso Mister e acabando nos nossos jogadores.
Cumprimentos a todos
Enviar um comentário